광명 기준선
배번별 성적
출주 17,325건| 배번 | 1착률 | 2착 이내 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|
| 1번 | 29.9% | 44.7% | |
| 2번 | 27.4% | 42.0% | |
| 3번 | 29.7% | 44.1% | |
| 4번 | 28.2% | 42.1% | |
| 5번 | 29.4% | 43.1% | |
| 6번 | 28.1% | 42.7% | |
| 7번 | 27.4% | 41.5% |
등급별 성적
| 등급 | 출주 | 1착률 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|
| SS | 270 | 71.9% | 90.0% |
| S1 | 1,269 | 25.7% | 65.8% |
| S2 | 1,390 | 7.1% | 42.2% |
| S3 | 1,522 | 2.0% | 17.8% |
| A1 | 2,675 | 31.1% | 63.7% |
| A2 | 2,534 | 8.1% | 45.7% |
| A3 | 2,380 | 1.4% | 15.5% |
| B1 | 2,047 | 30.3% | 67.3% |
| B2 | 1,742 | 7.1% | 41.8% |
| B3 | 1,496 | 0.7% | 10.8% |
급별 경주 수: 선발 765 · 우수 1086 · 특선 645
쌍승식 배당 분포
2496경주- 중앙값
- 4.9배
- 평균
- 23.9배
- 10배 미만
- 69%
- 100배 이상
- 4%
선수 카드 기준선
출주표 값의 분포| 지표 | 하위 10% | 중앙값 | 상위 10% | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 삼연대율 | 8% | 47% | 80% | 17,472 |
| 승률 | 0% | 10% | 43% | 17,472 |
| 평균 득점 (종합) | 84.304점 | 91.928점 | 99.114점 | 17,472 |
| 200m 기록 | 10.86초 | 11.33초 | 11.88초 | 17,433 |
| 기어배수 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 17,472 |